“我校本科生第十一届交通科技竞赛”共有50件作品报名参赛,经我校本科生交通科技竞赛组委会组织专家对作品进行双盲评审,共有34件作品进入决赛,现将决赛入围名单及决赛相关安排公示如下。
1、决赛入围名单及决赛分组
科技创新组(第一组) | |||
作品名称 | 学号 | 姓名 | 合作者姓名(学号) |
车载天眼:基于多源车载视频的前车压线行为检测追踪 | 21018107 | 董润 | 李若汐(21219111) 孙赫阳(71118124) 王思睿(61519201) 刘呈其(61519411) |
基于驾驶行为画像的营运车辆行车安全主动评价系统 | 61518208 | 叶为 | 周霏翔(61518213) 闫桐嘉(61518216) 徐志修(61518205) 沈书杨(61518218) |
基于群体管控策略的城市快速路交织区车道级动态辅助驾驶系统 | 21A18926 | 陈志轩 | 王书涵(21018103) 励英迪(21018115) 范子龙(21018112) 董宇(21019106) |
基于智能网联环境下的驾驶员个性化辅助驾驶软件的设计与开发 | 21019106 | 董宇 | 刘乐璇(21A18903) 陈锦庄(71119202) 李佳雯(21019103) 刘公哲(21019113) |
基于坡度预测的车辆巡航控制系统 | 02019611 | 郭铭轩 | 韦子真(GS119303) 黄修翰(02019110) |
驾培助手--新手驾驶人不良驾驶行为基准化分析及移动应用开发 | 21218116 | 沈明辉 | 吕泽霖(21218119) 高明浩(61519316) 李清阳(TJ119813) 雷玉卓(21A18902) |
低油耗卡车驾驶行为识别及仿真研究设计 | 61518101 | 任晓涵 | 顾怡(61518103) 张荷(61518402) 陈昱衡(61519123) 刘若菡(21B18107) |
基于信号灯状态的城市车速智能规划与控制系统 | 02019225 | 许成奥 | 吴钟涛(02018332) 施雅涵(GS119507) 钟文琦(02019603) |
基于车载LiDAR高精度点云数据的道路信息数字化建模 | 21718211 | 任小乐 | 周鼎淯(21119138) 肖睿强(21718139) 邓超(21A18927) |
基于机器视觉的结构病害检测技术研究 | 21018212 | 肖江胤 | 许炜冬(21A18327) 楚泽鹏(21018211) 佘旭晖(21A18824) |
科技创新组(第二组) | |||
作品名称 | 学号 | 姓名 | 合作者姓名(学号) |
基于Web的智能压实监测反馈系统研发 | 21A18703 | 黄斯琦 | 牛鹤燃(21719103) 刘乐璇(21A18903) 巫嘉敏(21018220) 岳霖(21A18617) |
废弃钢渣功能化处置及其沥青面层快速修复技术研究 | 21718225 | 尚香文 | 姜宇隆(12018215) 王晓航(21718207) 张文杰(21A18828) 于书恒(21718235) |
可更换传感器的机场水泥混凝土道面结构检测装置 | 21718229 | 张天越 | 邓嘉懿(21A18610) 黄懿杨(21A18529) 肖睿强(21718139) 张博然(21718128) |
桥区通航安全及风险评估 | TJ219813 | 田亮 | 黄昭评(21419117) 王宁(TJ219718) |
运河船舶低能耗航行速度研究 | 21418127 | 岳祥 | 陆姝菡(21418103) 何俐烨(21A18207) 袁天翔(21A18720) |
基于冻融循环的沥青固化道床气候敏感性多尺度分析 | 21718130 | 尹逸群 | 尹逸群(21718130) 胡兴(21018210) 郭曜玮(21718132) 黄乐飞(21019217) |
基于地温能的隧道冷热灾防治技术 | 21818135 | 刘易斐 | 段沛晓(21818126) 潘君健(21818121) |
智能颗粒监测系统研究 | 21A17209 | 刘可欣 | 丁非凡(21017204) 冯敏浩(21717101) 祝铭阳(21717128) 汪洋(21017220) |
基于深度学习与空地一体化智能无损检测体系的道路全生命周期养护管理研究 | 21A18114 | 黑天晴 | 董泽臻(21018218) 吉彦婷(21018202) 郑云文(21018213) 周华伦(21018214) |
大型复杂桥梁参数化设计BIM系统研发 | 21A18916 | 李珂韦 | 刘川渟(21018217) 刘雨欣(21018205) 吉彦婷(21018202) |
科技创新组(第三组) | |||
作品名称 | 学号 | 姓名 | 合作者姓名(学号) |
基于多工况仿真推演与机器学习的机场道面长效服役性能评估模型 | 21A18201 | 李睿琦 | 朱宇(21018209) 许晓宇(21018208) 李昊洋(21018203) 黄明隆(21019207) |
区块联程出行系统构建与空铁联程方案生成技术 | 21118211 | 金瑗 | 徐子杰(21018120) 江君程(21A18821) 刘同非(21A18810) 吴晓雨(21218113) |
面向智能网联环境的快速路基本路段车道管理策略研究 | 21118218 | 陈绎同 | 张文强(21A18226) 张洹菘(21217123) 杨丹(21A18309) 高青源(21A18130) |
面向多模式交通网络的ABM+DTA交通需求分析系统 | 21018114 | 范甬辰 | 李泓瑶(21018104) 张子杰(21118126) 陈千卓(TJ219812) 吴臻(21218109) |
智慧路灯载体下城市交通数字孪生系统开发 | 21018108 | 李梦芸 | 商萧吟(21018105) 郭艺铧(21018116) |
大区域多模式网络下货物运输方案智能生成与评价系统 | 21219131 | 刘哲宁 | 张子怡(TJ219306) 黄雅欣(TJ219010) 马雨薇(TJ219308) 牛晨铭(TJ219020) |
多模式联程出行乘客画像与服务方案生成系统 | 21118128 | 杨昱元 | 郭艺铧(21018116) 马宇讯(21118127) 马晨翔(21019114) |
基于车辆轨迹分析的并行快速路间平面匝道优化设计研究 | 21218130 | 陈秋梓 | 马欣怡(21218111) 诸雨(21218110) 冉堂宏(21A18725) |
市郊学校早晚高峰共享停车智慧调度研究与软件开发 | 21A18120 | 杨帅 | 陈星(21A18117) 鹿原(21A18113) 卢启雄(21A18116) |
成网条件下线路列车开行密度配置优化协调研究 | 61518105 | 王琰 | 许若彤(61518202) 南芊如(09018404) |
创业计划组 | |||
作品名称 | 学号 | 姓名 | 合作者姓名(学号) |
面向自动驾驶安全的道路设施性能评估系统研发与应用 | 21A18215 | 李瑞冬 | 甘乐瑶(16019110) 罗元炜(G3319115) 田栋宇(21219136) |
领行智驾WePilot——面向智能道路设施的智能驾驶APP的开发 | 21019113 | 刘公哲 | 董宇(21019106) 刘树山(14719121) 徐子喻(21019121) 李佳雯(21019103) |
Dr.土壤医生——土壤修复一体化解决方案领航者 | 21818120 | 车驰 | 宫琦(24A19323) 王馨怡(14418103) 逄康博(21718137) 张自萌(21818110) |
城市交通智能生态驾驶辅助系统 | 02018332 | 吴钟涛 | 许成奥(02019225) 钟文琦(02019603) 施雅涵(GS119507) |
2、决赛安排
(1)答辩时间
决赛答辩于2021年4月9日13:30开始,答辩顺序将通过抽签决定,各组需至少于答辩前15分组到达答辩教室。
(2)答辩形式
决赛采用公开答辩形式,各参赛小组需事先制作好幻灯片并提前准备好参赛作品参加答辩。答辩分为两个环节,要求如下:
①参赛小组代表向评委介绍自己的作品,要求突出作品重点内容与创新点。
②回答专家和评委的提问。
两个环节共15分钟(第一环节不超过10分钟),为保证竞赛公平,超时停止答辩,请合理分配时间。
未尽事宜及后续资讯请关注本网站、竞赛咨询交流QQ群及邮箱通知。
我校本科生交通科技竞赛组委会
二〇二一年四月一日