我学院科分布及专业设置
学科分布 | 学 科 性 质 | 本科专业名称 | 系别 | |
一级学科名称 | 二级学科名称 | |||
交通运输工程 (一级学科博士点、博士后流动站、一级学科国家重点学科) | 交通运输规划与管理 | 博士点 国家重点学科 | 交通工程 | 交通工程系 |
交通安全工程 | 博士点 | |||
交通信息工程及控制 | 博士点 | 教育部ITS工程 研究中心 | ||
载运工具运用工程 | 博士点 | 交通运输 | 运输与物流工程系 | |
交通水运工程(港航与近海) | 博士点 | 港口航道与 海岸工程 | 港航工程系 | |
道路与铁道工程 | 博士点 国家重点学科 | 道路桥梁与 渡河工程 | 道路工程系 | |
土木工程 (一级学科博士点、博士后流动站,与土木工程学院共建) | 桥梁与隧道工程 | 博士点 | 桥梁工程系 | |
岩土工程(交通地下工程) | 博士点 江苏省重点学科 | 城市地下空间工程 | 地下工程系岩土工程研究所 | |
测绘科学与技术 (一级学科硕士点) | 大地测量学与测量工程 | 硕士点 | 测绘工程/ 智慧交通 | 智慧交通与空间信息系 |
摄影测量与遥感 | 硕士点 | |||
威尼斯澳门人登录welcome 威尼斯澳门人登录welcome