作品名称 | 组长 | 院系 | 年级 | 专业 | 成绩 |
《基于交通安全的高速公路智能化异常信号感应及无线反馈系统的设计与实现》 | 彭龙 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 道路桥梁与渡河工程 | 三等奖 |
《可移动式立体停车场》 | 郁烨 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大四 | 交通工程 | 优秀奖 |
《传动式立体停车场》 | 徐璐 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 交通运输 | 优秀奖 |
《基于碳足迹测度模型的TransCAD二次开发》 | 陶涛 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 交通运输 | 二等奖 |
时间:2011-08-19浏览:836
作品名称 | 组长 | 院系 | 年级 | 专业 | 成绩 |
《基于交通安全的高速公路智能化异常信号感应及无线反馈系统的设计与实现》 | 彭龙 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 道路桥梁与渡河工程 | 三等奖 |
《可移动式立体停车场》 | 郁烨 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大四 | 交通工程 | 优秀奖 |
《传动式立体停车场》 | 徐璐 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 交通运输 | 优秀奖 |
《基于碳足迹测度模型的TransCAD二次开发》 | 陶涛 | 威尼斯澳门人登录welcome | 大三 | 交通运输 | 二等奖 |
威尼斯澳门人登录welcome 威尼斯澳门人登录welcome