据团支部推优得票情况,经学院团委考察审核,经研究决定,拟将董子璇等20名同志作为拟推荐名单,现予以公示,公示时间2019年3月1日-3月7日。 监督电话:025-52091281。
序号 | 所在团支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 职务 | 文化 程度 | 团内推 优时间 | 团内推优情况 | 学习成绩绩点或排名(名次/人数) | ||
参加人数 | 同意人数 | ||||||||||||
1 | 威尼斯澳门人登录welcome21A181团支部 | 董子璇 | 女 | 汉族 | 2000年03月 | 江苏镇江 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 28 | 28 | 3.438(122/271) | |
2 | 威尼斯澳门人登录welcome21A181团支部 | 高青源 | 男 | 汉族 | 2000年03月 | 天津市 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 28 | 28 | 4.051(19/271) | |
3 | 威尼斯澳门人登录welcome21A182团支部 | 张梓鉴 | 男 | 汉族 | 2000年04月 | 福建龙岩 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 28 | 28 | 3.262(159/271) | |
4 | 威尼斯澳门人登录welcome21A182团支部 | 张文强 | 男 | 汉族 | 1997年10月 | 江苏扬州 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 28 | 28 | 3.610(87/271) | |
5 | 威尼斯澳门人登录welcome21A183团支部 | 杨泽璇 | 男 | 汉族 | 2000年06月 | 陕西宝鸡 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 23 | 23 | 3.915(33/271) | |
6 | 威尼斯澳门人登录welcome21A183团支部 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 2000年12月 | 四川绵阳 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 23 | 22 | 4.203 (4/271) | |
7 | 威尼斯澳门人登录welcome21A183团支部 | 鲁文雅 | 女 | 汉族 | 2000年02月 | 重庆市 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 23 | 22 | 3.921(32/271) | |
8 | 威尼斯澳门人登录welcome21A184团支部 | 付楷森 | 男 | 汉族 | 2000年03月 | 河南新乡 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 31 | 31 | 3.562(94/271) | |
9 | 威尼斯澳门人登录welcome21A185团支部 | 于浩利 | 男 | 汉族 | 1999年07月 | 河北张家口 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 21 | 21 | 3.948(28/271) | |
10 | 威尼斯澳门人登录welcome21A185团支部 | 马宇讯 | 男 | 汉族 | 2000年02月 | 浙江宁波 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 21 | 21 | 3.380(140/271) | |
11 | 威尼斯澳门人登录welcome21A186团支部 | 胡兴 | 男 | 汉族 | 2000年11月 | 安徽池州 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 27 | 26 | 3.665(71/271) | |
12 | 威尼斯澳门人登录welcome21A186团支部 | 张天越 | 男 | 汉族 | 2000年02月 | 江苏泰州 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 27 | 26 | 3.251(161/271) | |
13 | 威尼斯澳门人登录welcome21A187团支部 | 苏灏宇 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 广东佛山 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 29 | 29 | 3.192(178/271) | |
14 | 威尼斯澳门人登录welcome21A187团支部 | 严杰 | 男 | 汉族 | 2000年01月 | 江苏盐城 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 29 | 29 | 3.704(59/271) | |
15 | 威尼斯澳门人登录welcome21A187团支部 | 金炫雷 | 男 | 汉族 | 2000年02月 | 浙江金华 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 29 | 29 | 3.648(76/271) | |
16 | 威尼斯澳门人登录welcome21A188团支部 | 蒋舜 | 男 | 汉族 | 2000年01月 | 江苏无锡 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 29 | 29 | 3.463(120/271) | |
17 | 威尼斯澳门人登录welcome21A189团支部 | 张媛 | 女 | 汉族 | 2000年03月 | 宁夏中卫 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 28 | 28 | 3.618(84/271) | |
18 | 威尼斯澳门人登录welcome21B181团支部 | 巫嘉敏 | 女 | 汉族 | 2000年09月 | 福建三明 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 22 | 22 | 3.814 (6/45) | |
19 | 威尼斯澳门人登录welcome21B182团支部 | 胡真茂 | 男 | 汉族 | 1999年06月 | 重庆市 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 21 | 21 | 3.727 (7/45) | |
20 | 威尼斯澳门人登录welcome21B182团支部 | 徐婉婷 | 女 | 汉族 | 2000年08月 | 河南周口 | 无 | 高中 | 2019.2.26 | 21 | 21 | 3.317 (15/45) |
共青团威尼斯澳门人登录welcome委员会
2019年3月1日