经院党委研究决定,拟将莫昭洪等同志报校党委组织部发展为中共预备党员,现予以公示,公示期2018年11月19日—11月25日。 监督电话:52091281
序号 | 所在支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 职务 | 文化程度 | 列为入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 团内推优情况 | 学习成绩绩点或排名(名次/人数) | ||
参加人数 | 同意人数 | |||||||||||||
1 | 16级本科生党支部 | 莫昭洪 | 男 | 汉族 | 1996-07 | 广西玉林 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 25 | 24 | 3.716 | |
2 | 16级本科生党支部 | 肖嘉梁 | 男 | 汉族 | 1997-11 | 广东梅州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 31 | 30 | 3.74 | |
3 | 16级本科生党支部 | 王瑄 | 女 | 汉族 | 1998-07 | 江苏盐城 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 29 | 28 | 3.802 | |
4 | 16级本科生党支部 | 王欣妤 | 女 | 汉族 | 1999-01 | 江西吉安 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 31 | 30 | 4.102 | |
5 | 16级本科生党支部 | 莫方旭 | 女 | 汉族 | 1997-10 | 浙江杭州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 32 | 31 | 3.6 | |
6 | 16级本科生党支部 | 张天友 | 女 | 汉族 | 1998-09 | 江苏南通 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 36 | 35 | 3.655 | |
7 | 16级本科生党支部 | 郭晓月 | 女 | 汉族 | 1997-10 | 江苏南通 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 38 | 38 | 3.823 | |
8 | 16级本科生党支部 | 陈叶 | 女 | 汉族 | 1997-11 | 江苏南通 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 |
|
| 3.58 | |
9 | 16级本科生党支部 | 宋恒宇 | 男 | 汉族 | 1998-01 | 江苏徐州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 3.751 | |
10 | 16级本科生党支部 | 戚心怡 | 女 | 汉族 | 1998-09 | 江苏常州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 4.241 | |
11 | 16级本科生党支部 | 陈一凡 | 女 | 汉族 | 1998-05 | 江苏泰州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 29 | 29 | 3.051 | |
12 | 16级本科生党支部 | 王首杰 | 男 | 汉族 | 1997-11 | 浙江温州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 43 | 42 | 3.677 | |
13 | 16级本科生党支部 | 叶钟匀 | 男 | 汉族 | 1997-12 | 福建漳州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 36 | 35 | 3.555 | |
14 | 16级本科生党支部 | 李宁皓 | 男 | 汉族 | 1997-11 | 福建莆田 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 27 | 26 | 4.06 | |
15 | 16级本科生党支部 | 朱柯臣 | 男 | 汉族 | 1998-07 | 四川泸州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 31 | 30 | 3.869 | |
16 | 16级本科生党支部 | 朱菊梅 | 女 | 汉族 | 1997-09 | 四川广元 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 4.097 | |
17 | 16级本科生党支部 | 陈子怡 | 女 | 汉族 | 1998-06 | 湖北武汉 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 4.054 | |
18 | 16级本科生党支部 | 刘泽宇 | 男 | 汉族 | 1998-10 | 湖南邵阳 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 3.919 | |
19 | 16级本科生党支部 | 张陈彧 | 女 | 汉族 | 1999-06 | 江西吉安 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 31 | 31 | 4.116 | |
20 | 16级本科生党支部 | 徐斌 | 男 | 汉族 | 1997-03 | 江西抚州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 25 | 25 | 3.758 | |
21 | 16级本科生党支部 | 王强 | 男 | 汉族 | 1997-03 | 山西临汾 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 3.813 | |
22 | 16级本科生党支部 | 张聪伟 | 男 | 汉族 | 1999-01 | 山西大同 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 29 | 27 | 4.131 | |
23 | 16级本科生党支部 | 孙圣泽 | 男 | 汉族 | 1998-10 | 黑龙江绥化 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 3.968 | |
24 | 16级本科生党支部 | 刘佰文 | 男 | 汉族 | 1997-12 | 山东青岛 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 23 | 21 | 3.816 | |
25 | 16级本科生党支部 | 孙新宇 | 男 | 汉族 | 1998-07 | 山东德州 |
| 高中 | 2017-03-23 | 2018-11-12 | 30 | 30 | 3.673 | |
26 | 16级本科生党支部 | 徐扬 | 女 | 汉族 | 1998-07 | 山东烟台 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 32 | 31 | 4.023 | |
27 | 16级本科生党支部 | 巴贝尔 | 男 | 汉族 | 1998-05 | 甘肃兰州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 20 | 20 | 4.078 | |
28 | 16级本科生党支部 | 唐紫琼 | 女 | 汉族 | 1999-02 | 安徽亳州 |
| 高中 | 2017-10-12 | 2018-11-12 | 43 | 41 | 3.705 | |
中共威尼斯澳门人登录welcome委员会
2018年11月19日