我校教务处
测绘实践技能竞赛”结果的通知
各院系、学生会、学生科协:
正文为了进一步培养大学生的动手操作能力和团结协作精神,加强学生工程实践的训练,同时为了更好地促进测绘学科的进步与发展,根据校机教2017[165]号文件精神,2017年11月11-12日,“我校第六届测绘实践技能竞赛”在我校九龙湖校区隆重举行。
此次竞赛由我校教务处、威尼斯澳门人登录welcome测绘工程系主办,威尼斯澳门人登录welcome测量实验室承办。竞赛面向我校所有在校本科生,以威尼斯澳门人登录welcome、土木学院二至四年级本科生为主,以个人形式报名参赛。竞赛项目包括测绘基础理论测试、四等水准测量和角度测量三个项目,并按0.2、0.4 和0.4加权求和计算总分。竞赛共吸引了123名选手报名参加了比赛。最终,经过激烈比拼,王家福、徐斌、罗鹏、田润鹏等同学分别获得一、二、三等奖和优胜奖。现将获奖名单公示如下。
附件:我校第六届测绘实践技能竞赛获奖名单
我校教务处
我校测绘实践技能竞赛组委会
附件
我校第六届测绘实践技能竞赛获奖名单
奖项 | 获奖名单 | |
学号 | 姓名 | |
一等奖(4人) | 21315120 | 王家福 |
21B15126 | 张 印 | |
21315104 | 吴艳艳 | |
21315119 | 刘 琦 | |
二等奖(7人) | 21516111 | 徐 斌 |
21315106 | 梅俊杰 | |
21315105 | 王元璋 | |
21315109 | 胡 柯 | |
21315114 | 余泽鸿 | |
21B16102 | 王雪涵 | |
21316103 | 陈紫琦 | |
三等奖(11人) | 21315112 | 罗 鹏 |
21315118 | 张旭辉 | |
21315122 | 黄子轩 | |
21B16126 | 张嘉旭 | |
21315111 | 杨国渊 | |
21315117 | 邵沛涵 | |
21314103 | 李小翠 | |
05115221 | 赵金栋 | |
21B15105 | 谢 颖 | |
05115103 | 李冠华 | |
05115220 | 赵东雷 | |
优胜奖(15人) | 05A15523 | 田润鹏 |
21316106 | 钟 悦 | |
21B15125 | 陈俊杰 | |
21316105 | 叶婉君 | |
21A16415 | 王 强 | |
21B16125 | 李宁皓 | |
21A16930 | 李佳骏 | |
21315124 | 张逸凡 | |
21316108 | 买孜江·加列勒别克 | |
05115121 | 马 臻 | |
21316126 | 段昊炜 | |
21A16218 | 程天泽 | |
21B15222 | 马黎明 | |
05115213 | 李志强 | |
21516124 | 陈阳毅 |
—